Хит-парад точек

Введите пароль для доступа

🏆 Хит-парад точек — июль 2026

% чеков «только телефон» от всех чеков с телефоном | 1С:Розница (ЧекККМ) | 46 218 строк

Метрика: доля чеков, в которых купили ТОЛЬКО телефон (без аксессуаров, услуг и других товаров), среди всех чеков с телефоном.
Чем выше — тем больше «голых» продаж телефона без допродаж (потенциал для аксессуаров/услуг). Низкий % — лучше: продают телефон «в комплекте».
ТочкаТолько тел.Всего с тел.%
1 ТЕЛЕ2 Городище 4 4 100.0%
2 ТЕЛЕ2 Авангард 10 10 100.0%
3 ТЕЛЕ2 Ленинск 4 5 80.0%
4 ТЕЛЕ2 107 школа 16 20 80.0%
5 ТЕЛЕ2 Радуга 14 18 77.8%
6 Рудня 7 Соток 16 21 76.2%
7 ТЕЛЕ2 Жирновск 6 8 75.0%
8 Жирновск 7 Соток 24 37 64.9%
9 Мегафон Котельниково 14 22 63.6%
10 Суровикино 7 соток 16 27 59.3%
11 ТЕЛЕ2 Быково 11 20 55.0%
12 Билайн Краснослободск 5 10 50.0%
13 ТЕЛЕ2 Петров Вал 1 2 50.0%
14 ТЕЛЕ2 Исток 1 2 50.0%
15 Новая Анна 7 Соток 19 41 46.3%
16 Рудня ТЕЛЕ2 20 44 45.5%
17 ТЕЛЕ2 Калач 9 21 42.9%
18 ЦГ Котельниково 15 37 40.5%
19 ТЕЛЕ2 Елань 3 9 33.3%
20 Мегафон Исток 9 30 30.0%
21 ЦГ Новая Анна 16 54 29.6%
22 Билайн Калач Октябрьская 13 44 29.5%
23 Билайн Обувная фабрика 9 31 29.0%
24 Котово Аверс 14 50 28.0%
25 Билайн Быково 12 44 27.3%
26 Билайн Ангарский 9 33 27.3%
27 Жилгородок 7 соток 6 23 26.1%
28 ЦГ Палласовка 1 15 72 20.8%
29 ЦГ Суровикино 17 84 20.2%
30 Палласовка 7 Соток 8 41 19.5%
31 ТЕЛЕ2 Николаевск 4 21 19.0%
32 ТЦ Михайловский ТЕЛЕ2 8 43 18.6%
33 Билайн Камышин 3 17 17.6%
34 Билайн Невская 8 47 17.0%
35 Николаевск 7 соток 7 48 14.6%
36 Мегафон Пролетарская 3 22 13.6%
37 Калач 7 Соток 6 45 13.3%
38 Елань 7 Соток 4 33 12.1%
39 Билайн Авангард 5 43 11.6%
40 Билайн Петров Вал 5 45 11.1%
41 ТЕЛЕ2 Камышин 5 мкр 1 9 11.1%
42 Камышин Ленина, 19 3 29 10.3%
43 Мегафон Николаевск 2 20 10.0%
44 ЦГ Николаевск 3 36 8.3%
45 ТЕЛЕ2 Ольховка 1 13 7.7%
46 Билайн Палласовка 1 13 7.7%
47 Камышин Пролетарская, 101 2 31 6.5%
48 Билайн Ольховка 0 45 0.0%
49 Ерзовка 7 Соток 0 22 0.0%
50 Иловля 7 Соток 0 76 0.0%
51 ТЕЛЕ2 Котельниково 0 4 0.0%
52 ТЕЛЕ2 Котово 0 7 0.0%
53 ЦГ Иловля 0 5 0.0%
54 ТЕЛЕ2 8 Воздушная 0 8 0.0%
Зелёный ≥50% (много «голых» продаж), красный = 0% (все продажи с допами).